Orlando Rozzoni
Category : Dedicato a
Orlando Rozzoni | ||
---|---|---|
Nazionalità | Italia | |
Calcio | ||
Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | |
Ritirato | 1970 – giocatore | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
19??-1954 | Trevigliese | |
Squadre di club1 | ||
1954-1955 | Trevigliese | ? (?) |
1955-1956 | Atalanta | 20 (4) |
1956-1958 | Fiorentina | 9 (3) |
1958-1959 | SPAL | 38 (9) |
1959-1961 | Lazio | 55 (24) |
1961-1962 | Udinese | 21 (8) |
1962-1964 | Lazio | 32 (12) |
1964-1965 | → Catania | 14 (6) |
1965-1966 | Lazio | 4 (1) |
1966-1968 | SPAL | 32 (9) |
1968-1969 | Ternana | 16 (2) |
1969-1970 | Rapallo | 21 (13) |
Carriera da allenatore | ||
1978-1979 | Montevarchi | |
1981-1982 | Città di Castello | |
1983-1984 | Pergocrema |
Attaccante, nato a Treviglio (BG) il 23 luglio 1937. Arriva alla Lazio dalla Spal nella stagione 1959-60. All’esordio, 11 ottobre 1959, segna una doppietta in Lazio-Lanerossi Vicenza.
Dai tifosi, per la sua forza fisica, viene ribattezzato “Orlando Furioso”. Punta centrale dai possenti mezzi atletici ha i suoi punti di forza nell’acrobazia e nella potenza. Per il suo carattere è portato a non cedere mai. Altre sue memorabili doppiette sono quella del 19 febbraio 1961 in Napoli-Lazio 2-5 e quella che permette alla Lazio prima di pareggiare e poi di vincere il derby Roma -Lazio del 19 marzo 1961.
Dopo due parentesi, ad Udine e Catania, gioca l’ultima partita con la Lazio l’8 maggio 1966.
Suo bilancio nella Lazio:
100 presenze totali e 41 reti (Campionato 94/36; Coppa Italia 6/5).