Piola
Category : Dedicato a
Silvio Piola | ||
---|---|---|
Piola alla Lazio negli anni 1930 |
||
Nazionalità | Italia | |
Altezza | 178 cm | |
Peso | 75 kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | |
Ritirato | 1954 – giocatore 1957 – allenatore |
|
Carriera | ||
Giovanili | ||
1925-1928 | Veloces 1925 | |
1928-1929 | Pro Vercelli | |
Squadre di club1 | ||
1929-1934 | Pro Vercelli | 127 (51) |
1934-1943 | Lazio | 227 (143) |
1944 | Torino FIAT | 23 (27) |
1945-1947 | Juventus | 57 (26) |
1947-1954 | Novara | 185 (86) |
Nazionale | ||
1933-1935 | Italia B | 6 (11) |
1935-1952 | Italia | 34 (30) |
Carriera da allenatore | ||
1953-1954 | Italia | |
1954-1956 | Cagliari | |
1957 | Cagliari | |
Palmarès | ||
Mondiali di calcio | ||
Oro | Francia 1938 | |
Coppa Internazionale | ||
Oro | 1933-35 |
Fonte ufficiale dati carriera: http://it.wikipedia.org/wiki/Silvio_Piola
Galleria immagini
La pubblicazione del presente materiale è autorizzata dalla Sig.ra Paola Gaietta Piola